-
ستاماتيس اليونانأنا مرتاح جدًا لمنتجات G-tech ، والجودة جيدة جدًا ومستقرة ، ومع الخدمة الجيدة ، أقدر ذلك!
-
محمد أشفقجودة جيدة.
20بطارية منزلية قابلة للتراكم.48 كيلوواط في الساعة بطارية منزلية قابلة للتراكم كل شيء في واحد لتخزين الطاقة
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Gtech |
إصدار الشهادات | CE/ROHS |
رقم الموديل | إل إس-20 |
الحد الأدنى لكمية | 5 قطع |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | حزمة بطارية التصدير القياسية |
وقت التسليم | <i>Sample: 7 days;</i> <b>العينة: 7 أيام؛</b> <i>Qty order: 20 days</i> <b>طلب الكمية: 20 يومًا</b> |
شروط الدفع | L/C، T/T |
القدرة على العرض | 300 قطعة يوميا |

Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xإبراز | 20بطارية منزلية قابلة للترتيب,Home تخزين الطاقة باقة بطارية LiFePO4,بطارية منزلية قابلة للترتيب,Home Energy Storage LiFePO4 Battery Pack,All-in-one Stackable Home Battery |
---|
20.48 كيلوواط في الساعة منزل متراكم كل شيء في واحد
الوصف:
التكنولوجيا20.48 كيلوواط في الساعة المنزل ESS هو نوع رائع من نظام البطارية كل شيء في واحدإنه الحل المثالي لأي شخص يريد السيطرة على استخدام الطاقة في منزله.
الخصائص:
كل شيء في واحد ESS قابلة للتراكم
5KW طاقة طاقة موجة الصينوس النقية
وحدة بطارية LFP 3U العليا ذات المستوى العالي من السلامة
4بطاريات PCS 51.2V100Ah في مجموعة واحدة
حياة طويلة أكثر من 5000 دورة
تيار شحن من 20A ~ 100A قابل للتكوين
ذكيBMS ضمان كل توازن الخلايا وجميع الحماية
الحد الأقصى للدعم16وحدات البطارية الاتصال بالسلسلة ((4 كومة)
واجهة الاتصالات المتعددة CAN/RS485/RS232/Dry contact
متوافق مع العلامات التجارية الرئيسية للمحولات في السوق
متكاملةمفتاح التيار المباشرإلىالسويديةهانسعملية آمنة وبدون قلق
تستخدم على نطاق واسع للمنزل والمجتمع والمكتب تخزين الطاقة
عجلات قابلة للتحرك في الأسفل بسهولة لأغراض محمولة
المواصفات:
طاقة البطارية | 20.48كيلوواط | |
وحدة البطارية | 51.2V-100 | |
عدد وحدات البطارية | 4 | |
نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | |
الجهد الاسمي | 51.2 فولت | |
نطاق فولتاج البطارية | 40 فولت إلى 58.4 فولت | |
سعة البطارية | 100Ah | |
الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | 100A | |
الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 100A | |
الوزن الصافي | 52 كجم | |
الأبعاد الإجمالية (L*W*H) | 550*572*191 | |
نطاق درجة حرارة العمل | شحن: 0~45°C تفريغ -20~50°C | |
الدورات | درجة حرارة الغرفة @ 0.5C ، 5000 دورة شحن وتفريغ ، SOC ≥ 80٪ من القدرة الأولية | |
طريقة التواصل | القناة: | |
عاكس (اختياري) | ||
مخرجات التيار المتردد |
الطاقة القياسية للخروج | 5000 واط |
شكل الموجة الخارجة | موجة الجيب النقية | |
الجهد الخارجي | 208/220/230/240Vac ± 5٪ | |
تردد الخروج | 50Hz ~ 60Hz | |
الكفاءة القصوى (وضع البطارية) | > 94٪ | |
قدرة الحمل الزائد |
60S@102%~110% الحمل؛ 10S@110%~130% الحمل؛ 3S@130%~150% الحمل 200ms@≥150% الحمل |
|
شحن الطاقة الشمسية @ شحن التيار المتردد | حد أقصى لجهد الدوائر المفتوحة للطاقة الكهروضوئية | 450 فولت/DC |
فولتاج تعقب MPPT للصفحة الكهروضوئية | 120~430 فولت/DC | |
الحد الأقصى لتيار الشحن الكهروضوئي | 60~80A | |
الحد الأقصى لتيار الشحن المتردد | 60~80A | |
نطاق فولتاج الشحن الرئيسي | 90 ~ 280VAC (وضع APP) ؛ 170 ~ 280VAC (وضع UPS) | |
وضع الشحن | وضع شحن من مرحلتين / ثلاث مراحل، بطارية الليثيوم | |
إجمالي تيار الشحن للشبكة والجهاز التحكم | 80A | |
الوزن الصافي | 13 كجم | |
أبعاد المحول (L*W*H) في الملم | 550*572*191 |
التطبيقات: