-
ستاماتيس اليونانأنا مرتاح جدًا لمنتجات G-tech ، والجودة جيدة جدًا ومستقرة ، ومع الخدمة الجيدة ، أقدر ذلك!
-
محمد أشفقجودة جيدة.
100W 12000 MAh LiFePO4 بطارية صغيرة DC UPS مع POE

Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xاسم المنتج | 100-240Vac DC LiFePO4 بطارية UPS Mini DC UPS مع POE و USB 100W 12000 MAh Mini DC UPS | مساهمة الجهد | 100-240vac |
---|---|---|---|
وقت النقل | 0 مللي ثانية | مستوى الضوضاء | أقل من 40 ديسيبل |
البطارية | بطارية ليثيوم | تطبيق | مناسب لـ POE SENSOR ، جهاز التوجيه ، WIFI ، الشاشة ، مسجل الوقت للمؤسسات ، الحكومة ، البحث العلمي ، |
إبراز | LiFePO4 Battery Mini DC UPS,12000 مللي أمبير في الساعة Mini DC UPS,100W POE DC Power UPS |
يو بي إس ميني DC بقوة 100 وات 12000 مللي أمبير
نحن شركة تصنيع متخصصة لـ DC UPS ، لأكثر من 18 عامًا.ECO PLUS 8100 و ECO PLUS 8100P هما السلسلة الجديدة من UPS DC ، لكنهما يتمتعان بتقنية متقدمة ومستقرة.كلاهما مزود بنظام إدارة البطارية ، مما يوفر وقتًا احتياطيًا طويلًا وعمر خدمة طويل.
مزود الطاقة غير المنقطعة للكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر 19V DC و CCTV و WIFI وشاشة LCD و DVR (تسجيل فيديو رقمي).
تطبيق:مناسب لـ POE SENSOR ، جهاز التوجيه ، WIFI ، الشاشة ، مسجل الوقت للمؤسسات ، الحكومة ، البحث العلمي ، حركة المرور ، الدفاع الوطني ، صناعات المعلومات والتعليم.
Mini DC UPS ، 100-240Vac ، حماية ضد الحمل الزائد ، UPS بطارية ليثيوم عالية السعة
نموذج # | جهاز ECO PLUS 8100P | إيكو بلس 8100 | ||||||||
إدخال | ||||||||||
نطاق جهد التشغيل المقنن للإدخال | من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد | |||||||||
انتاج | ||||||||||
انتاج الطاقة(ماكس.) | 100 واط | |||||||||
التيار الخارج | 5.0A | 3.0 أ | 1.0 أ | 2.0A | 5.0A | 3.0 أ | 5.0A | 2.0A | ||
انتاج الطاقة | 60 واط | 36 واط | 24 واط | 10 واط | 60 واط | 36 واط | 95 واط | 10 واط | ||
طاقة خرج التيار المستمر (مشترك) | 12 فولت * 5 | 9 فولت / 12 فولت | 15 فولت / 24 فولت | 5V + 2 * USB | 12 فولت * 5 | 9 فولت / 12 فولت | 15 فولت / 24 فولت | 5V + 2 * USB | ||
البطارية | ||||||||||
نوع البطارية | بطارية LiFePO4 | |||||||||
الكمية.وقدرة البطارية | 3.2 فولت / 1800 مللي أمبير * 8 (50 واط) | |||||||||
يحمي | BMS (الشحن الزائد ، والإفراط في التفريغ ، والتيار الزائد ، والحماية من درجة الحرارة الزائدة والبطارية | |||||||||
الشحنة | ||||||||||
فترة الشحن | نموذجي: 3-4 ساعات | |||||||||
جسدي - بدني | ||||||||||
أبعاد الوحدة (مم) | 2638 * 156 * 40 | |||||||||
الوزن الصافي (1 قطعة ، كجم) | 0.7 | |||||||||
بيئة | ||||||||||
بيئة الأداء | درجة الحرارة 0 ℃ ~ 40 ℃ ، الرطوبة 20٪ ~ 90٪ | |||||||||
مستوى الضوضاء | أقل من 40 ديسيبل | |||||||||
* مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون المزيد تنويه. |
خصائص الأداء |