-
ستاماتيس اليونانأنا مرتاح جدًا لمنتجات G-tech ، والجودة جيدة جدًا ومستقرة ، ومع الخدمة الجيدة ، أقدر ذلك!
-
محمد أشفقجودة جيدة.
ارتفاع التوافق البسيطة العاصمة يو بي إس ، العاصمة السلطة يو بي إس بطارية ليثيوم عالية السعة

Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xاللون | حسب الطلب | مواد | البلاستيك / المعادن |
---|---|---|---|
مجال التطبيق | مراقب ، جهاز التوجيه ، المودم ، مسجل الوقت ، الألواح الشمسية الخ | عرض | LCD / LED |
حماية | الجهد الزائد | مدخلات الجهد | 100-240 فولت تيار متردد |
مستوى_مستويات الضجيج_الضجيجة_الضجيجات_الضجيج | أقل من 40dB | نوع البطارية | عنصر ليثيوم بطارية |
إبراز | ,,mini dc ups 12v |
DC UPS بطارية ليثيوم ذات قدرة عالية ، ويوفر احتياطية طويلة للأحمال
مقدمة المنتج:
لا يمكن استخدام هذا المنتج فقط باعتباره UPS UPS لتوفير الطاقة غير المتقطعة لمعدات الشبكة مثل المودم والموجه والدوائر التلفزيونية المغلقة وما إلى ذلك ، ولكن يمكن أيضًا استخدامه كقوة محمولة لشحن الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى ، مما يضمن تشغيل أجهزتك بشكل مستمر .
مصغرة DC UPS 5V / 9V / 12V / 15V / 24V / 36V / 48V
- 1. بطاريات الليثيوم عالية السعة ، ويوفر احتياطية طويلة للأحمال
- 2. عالية التوافق ، ومناسبة لمعظم المنتجات الرقمية في السوق
- 3. القدرة على إيثرنت (PoE) يمكنها نقل البيانات والطاقة في نفس الوقت لتبسيط مجموعة الأسلاك (ECO-440P)
- 4. تصميم الدوائر الذكية مع الإفراط في الشحن ، والإفراط في التفريغ وحماية ماس كهربائى
نموذج (ECO) | 212 | 312 | 412 | 1248P | 412P | 418 | 418PRO | 430PRO |
إدخال | ||||||||
مساهمة الجهد | 100-240VAC | |||||||
انتاج | | ||||||||
الجهد الناتج العاصمة (اختياري) | 5V / 7.5V / 9V / 12V (POE) | 12V و 48V (POE) | 9 فولت / 12 فولت و 15V / 24V (POE) | 5V + USB 2A 9V / 12V 1A 15V / 24V 0.5A (POE) | 5V + USB 2A 9V 2A 12V 2A 15V / 24V 1A (POE) | |||
اختيار الجهد | اختيار من خلال تبديل الشريحة | |||||||
انتاج | قوة | 12W | 12W & 24W (إجمالي 36 واط) | 12W & 48W (إجمالي 60W) | 18W | 30W | |||
وقت النقل | 0 مللي ثانية | |||||||
البطارية | ||||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم | حمض الرصاص | بطارية ليثيوم | LIFEPO4 | ||||
سعة | 4400 ماه | 6600MAH | 8800mah | 12V / 2.3Ah *حاسب شخصي 1 | 8800mah | 7200mah | ||
دورة الحياة | 300 دورة | 1000cycles | ||||||
الشحنة | ||||||||
فترة الشحن | نموذجي: 2-3 ساعات | |||||||
جسدي - بدني | ||||||||
وحدة البعد (مم) | 165 * 105 * 26 | 268 * 144 * 51 | 108 * 183 * 29 | 159 * 108 * 28 | ||||
الوزن الصافي (كلغ) | 0.28 | 0.36 | 1.6 | 0.62 | 0.4 | |||
بيئة | ||||||||
أداء | درجة الحرارة درجة مئوية | |||||||
مستوى الضوضاء | أقل من 40 ديسيبل |
مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار.