مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
G-Tech
إصدار الشهادات:
CE ROHS
رقم الموديل:
V-600VA-3000VA
850va 750w 700va 650 نظام تخزين الطاقة المنزلية 110vac 220v ups 900w
110vac 220vac نقية شرط موجة خط UPS التفاعلية للكمبيوتر إمدادات الطاقة غير المنقطعة
خاصية
1. إعادة التشغيل التلقائي عند استعادة التيار المتردد
2.إعداد الصمت
3. الشحن التلقائي (الشحن دون اتصال)
4. بطارية حماية الجهد المنخفض
5. حماية الزائد و ماس كهربائى
6.CPU للرقابة
7.اختياري منفذ RJ45 / 11 و USB
8. واسعة المدى المدخلات الجهد
مجال التطبيق
مناسبة لأجهزة الكمبيوتر ، جهاز التوجيه ، معالج الاتصالات آلة POS ، المنتجات الصناعية التي للمؤسسات ، والحكومة ، والبحث العلمي ، وحركة المرور ، والدفاع الوطني ، والمعلومات والتعليم الصناعات.
نموذج | V-400 | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
سعة | 240 واط | 360 واط | 480 واط | 600 واط | 900 واط | 1200 واط |
إدخال | ||||||
الجهد االكهربى | 110/120 فولت أو 220/230/240 فولت | |||||
مجال الجهد الكهربائي | 81-145 فاك / 162-280 فاك | |||||
نطاق الترددات | 60/50 هرتز (الاستشعار التلقائي) | |||||
انتاج | ||||||
تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) |
110/220 فاك ± 10٪ | |||||
نطاق الترددات (وضع البطارية) |
60 هرتز أو 50 هرتز ± 1 هرتز | |||||
وقت النقل | نموذجي 2-6 مللي ثانية | |||||
شكل الموجة (وضع Batt.) | محاكاة موجة جيبية | |||||
البطارية | ||||||
نوع البطارية ورقمها | 12v4.5ah * 1 | (12 ف 7 ه) 1 | (12 ف 8 ه) 1 | (12 ف 7 ه) 2 | (12 ف 9 ه) 2 | (12 ف 9 ه) 2 |
وقت إعادة الشحن النموذجي | 4-6 ساعات حتى 90٪ من السعة | |||||
المؤشرات | ||||||
وضع التيار المتردد | إضاءة LED الخضراء المناسبة ومن الثاني إلى الخامس إضاءة المصابيح الخضراء تدريجيًا تشير إلى مستوى الحمل |
|||||
وضع البطارية | وميض LED الأخضر الأيمن والثاني إلى الخامس إضاءة خضراء تدريجيًا تشير إلى سعة البطارية |
|||||
خطأ | لا | إضاءة حمراء | إضاءة LED حمراء | |||
إنذار | ||||||
وضع البطارية | يسمع كل 10 ثوان | |||||
البطارية ضعيفة | يبدو كل ثانية | |||||
الزائد | يسمع كل 0.5 ثانية | |||||
خطأ | يبدو مستمر | |||||
الحماية | ||||||
حماية كاملة | الحماية من التحميل الزائد والتفريغ والشحن الزائد | |||||
جسدي - بدني | ||||||
البعد | 279 × 101 × 142 | 350 × 146 × 160 | 397 × 146 × 205 | |||
الوزن الصافي (كلغ) | 3.55 | الخامس | 4.9 | 8.0 | 11.1 | 11.5 |
بيئة | ||||||
رطوبة | 0-90٪ RH @ 0-40 ° C (دون تكاثف) | |||||
مستوى الضوضاء | أقل من 40 ديسيبل | |||||
* مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار آخر |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة