جميع المنتجات
-
ستاماتيس اليونانأنا مرتاح جدًا لمنتجات G-tech ، والجودة جيدة جدًا ومستقرة ، ومع الخدمة الجيدة ، أقدر ذلك! -
محمد أشفقجودة جيدة.
G TECH 12.8V 40Ah بطارية LiFePO4 مع 6000 دورة حياة وظيفة Bluetooth لتخزين الطاقة الشمسية
تفاصيل المنتج
| مادة | LiFePO4 | الجهد االكهربى | 12.8 فولت |
|---|---|---|---|
| سعة | 40 آه | طاقة | 512 واط ساعي |
منتوج وصف
مزايا المنتج
- خلايا EVE، BYD، CALB CETC جديدة تمامًا من الدرجة الأولى
- 6000 دورة حياة
- وظيفة بلوتوث اختيارية
لتخزين الطاقة الشمسية
| رقم | البند | المعلمة العامة | ملاحظة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الموديل | LK12.8-40 | |||||
| 2 | السعة القياسية (0.2C5A) | 40Ah | |||||
| 3 | الحد الأدنى للسعة (0.2C5A) | 39Ah | |||||
| 4 | الجهد المقنن | 12.8V | |||||
| 5 | أقصى جهد للشحن | 14.6V | |||||
| 6 | جهد القطع | 8.8V | |||||
| 7 | تيار الشحن والتفريغ القياسي | 10A | |||||
| أقصى تيار شحن مستمر | 40A | ||||||
| 8 | أقصى تيار تفريغ مستمر | 40A | |||||
| 9 | الوزن (تقريبًا بما في ذلك العلبة) | ≈ 5.3 كجم | |||||
| 10 | المقاومة (القصوى، عند 1000 هرتز) | ≤8mΩ | يشمل مقاومة التركيبات الداخلية للاختبار | ||||
| 11 | شحن البطارية SOC عند الشحن SOC | 30%±5% SOC | الشحن الجوي | ||||
| 65%±5% SOC | النقل البحري | ||||||
المنتجات الموصى بها

