• G-TECH POWER GROUP
    ستاماتيس اليونان
    أنا مرتاح جدًا لمنتجات G-tech ، والجودة جيدة جدًا ومستقرة ، ومع الخدمة الجيدة ، أقدر ذلك!
  • G-TECH POWER GROUP
    محمد أشفق
    جودة جيدة.
اتصل شخص : Sky Lee
رقم الهاتف : +8615899791624
ال WhatsApp : 8615899791624

Vrla الرصاص حمض البطارية ، صمام ينظم حمض مختومة البطارية لأنظمة UPS

مكان المنشأ الصين
اسم العلامة التجارية G-Tech
إصدار الشهادات UL, CE, ISO9001
رقم الموديل DC12
الحد الأدنى لكمية 500
الأسعار negotiable
وقت التسليم 7-15 أيام
شروط الدفع L/C, T/T, ويسترن يونيون
القدرة على العرض 500000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا

Contact me for free samples and coupons.

ال WhatsApp:0086 18588475571

(وي تشات): 0086 18588475571

سكايب: sales10@aixton.com

If you have any concern, we provide 24-hour online help.

x
تفاصيل المنتج
الجهد االكهربى 12V، 2V، 6V اسم المنتج بطارية حمض الرصاص المختومة Deep Cycle Battery Type لأنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة UPS ومعدات الاتصالات
يختم نوع يختم نوع الصيانة حر
ضمان 1 سنة تطبيق ups ، النظام الشمسي ، ضوء الشارع ، الاتصالات ، الخ
إبراز

ينظم صمام بطارية حمض الرصاص

,

ينظم صمام مختومة بطارية حمض الرصاص

اترك رسالة
منتوج وصف

مختومة بطارية الرصاص الحمضية نوع البطارية دورة عميق لأنظمة الطاقة الشمسية ، وأنظمة UPS ، معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية

AGM البطارية

لا يتم صيانة بطاريات هذه السلسلة ، ولا تتطلب تجديد الماء ، وهي مصممة للتشغيل الدوري (يمكن أن تصمد أمام 600 دورة). يوفر انخفاض مستوى التفريغ الذاتي مدة خدمة تتراوح من 2 إلى 4 سنوات في وضع الاستعداد (المخزن المؤقت). تصميم مختوم يسمح باستخدام البطارية في أي وضع. النطاق الرئيسي لتطبيق هذا المنتج هو مزود الطاقة غير المنقطع (UPS) لأي طاقة وتكوين. أيضا ، تستخدم هذه البطاريات على نطاق واسع في الحماية من الحرائق وغيرها من المعدات التي تتطلب طاقة احتياطية ، لهذا اليوم ، من المنافسة على نسبة السعر / الجودة.

التطبيقات:

أنظمة UPS

أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية

معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية

إضاءة الطوارئ

أنظمة إنذار الحريق والسارق

أجهزة التحكم في الوصول

المعدات الإلكترونية تتطلب حماية الذاكرة

إلكتروني

المميزات:

عمر دورة البطارية يزيد عن 400 دورة عند 80٪ من DOD عند 20 ℃ / 68 ℉

ماصة حصيرة الزجاج (AGM) التكنولوجيا

دورة حياة عالية للغاية وتعويم أداء الحياة

مجموعة واسعة من درجة حرارة التشغيل -20 ℃ إلى + 50 ℃

يتم التوصيل جاهز للاستخدام بنسبة 100٪ من سعته الاسمية

الكمبيوتر المصممة بالرصاص ، شبكة سبائك القصدير الكالسيوم لكثافة عالية الطاقة

سهل للتركيب ، عملية صيانة مجانية

حاوية مقاومة للهب ومقاومة للصدمات ABS وغطاء

UL ، CE ، ISO9001 مكون معترف به

البضائع غير الخطرة للنقل البري والبحري والجوي

مواصفات نوع دورة البطارية العميقة

سلسلة نموذج سعة وزن طرفية حجم (L * W * H)
سلسلة العاصمة DC12-26 26 8.1 F13 (M5) * 175 * 166 125 (125)
سلسلة العاصمة DC12-26P 26 8.3 F11 (M6) 165 * 126 * 174 (174)
سلسلة العاصمة DC12-28P 28 8.8 F11 (M6) 165 * 126 * 174 (174)
سلسلة العاصمة DC6-180 180 28 F12 (M8) * 168 * 306 222 (227)
سلسلة العاصمة DC6-180E 180 28 F12 (M8) * 168 * 306 222 (227)
سلسلة العاصمة DC6-200 200 29 F14 (M8) 322 * 177.5 * 226 (247)
سلسلة العاصمة DC6-200E 200 29 F14 (M8) 322 * 177.5 * 226 (247)
سلسلة العاصمة DC6-225 225 31 F14 (M8) 322 * 177.5 * 226 (247)
سلسلة العاصمة DC6-225E 225 30.5 F14 (M8) 322 * 177.5 * 226 (247)
سلسلة العاصمة DC6-225S 225 32 F14 (M8) 243 * 187.5 * 275 (275)
سلسلة العاصمة DC12-40 40 13 F11 (M6) 198 * 166 * 171 (171)
سلسلة العاصمة DC12-40E 40 12.4 F11 (M6) 198 * 166 * 171 (171)
سلسلة العاصمة DC12-50 50 15.5 F15 (M6) 250 * 160 * 178 (183)
سلسلة العاصمة DC12-55 55 18 F11 (M6) * 138 * 229 210 (235)
سلسلة العاصمة DC12-65 65 21 F11 (M6) 350 * 167 * 180 (183)
سلسلة العاصمة DC12-65E 65 19.5 F11 (M6) 350 * 167 * 180 (183)
سلسلة العاصمة DC12-75 75 23.5 F11 (M6) 260 * 169 * 210 (235)
سلسلة العاصمة DC12-75E 75 23 F11 (M6) 260 * 169 * 210 (235)
سلسلة العاصمة DC12-80E 80 22.7 F11 (M6) 350 * 167 * 180 (183)
سلسلة العاصمة DC12-80 80 24 F11 (M6) 350 * 167 * 180 (183)
سلسلة العاصمة DC12-90 90 28.5 F12 (M8) 306.5 * 168.5 * 210 (235)
سلسلة العاصمة DC12-90E 90 28 F12 (M8) 306.5 * 168.5 * 210 (235)
سلسلة العاصمة DC12-100 100 30 F12 (M8) * 172 * 328 222 (222)
سلسلة العاصمة DC12-100E 100 29 F12 (M8) * 172 * 328 222 (222)
سلسلة العاصمة DC12-120E 120 34 F12 (M8) * 177 * 407 225 (225)
سلسلة العاصمة DC12-120 120 35 F12 (M8) * 177 * 407 225 (225)
سلسلة العاصمة DC12-115 115 32 F12 (M8) * 172 * 328 222 (222)
سلسلة العاصمة DC12-134 134 41.5 F12 (M8) * 173 * 340 280 (285)
سلسلة العاصمة DC12-145 145 44 F12 (M8) * 173 * 340 280 (285)
سلسلة العاصمة DC12-150 150 44.5 F12 (M8) 483 * 170 * 240 (240)
سلسلة العاصمة DC12-150A 150 43.7 F12 (M8) 483 * 170 * 240 (240)
سلسلة العاصمة DC12-160A 160 49 F12 (M8) 530 * 209 * 214 (219)
سلسلة العاصمة DC12-160 160 50 F12 (M8) 530 * 209 * 214 (219)
سلسلة العاصمة DC12-180A 180 52 F12 (M8) 530 * 209 * 214 (219)
سلسلة العاصمة DC12-180 180 53 F12 (M8) 530 * 209 * 214 (219)
سلسلة العاصمة DC12-200A 200 59 F10 (M8) 522 * 240 * 219 (240)
سلسلة العاصمة DC12-200 200 60 F10 (M8) 522 * 240 * 219 (240)
سلسلة العاصمة DC12-225A 225 64 F10 (M8) 522 * 240 * 219 (240)
سلسلة العاصمة DC12-225 225 65 F10 (M8) 522 * 240 * 219 (240)
سلسلة العاصمة DC12-230 230 67 F12 (M8) * 269 * 521 203 (208)
سلسلة العاصمة DC12-260 260 74 F14 (M8) * 268 * 520 220 (225)
سلسلة العاصمة DC2-200 200 14 F10 (M8) * 111 * 171 366 (366)
سلسلة العاصمة DC2-250 250 16 F10 (M8) * 111 * 171 366 (366)
سلسلة العاصمة DC2-300 300 19 F10 (M8) 171 * 150 * 365 (365)
سلسلة العاصمة DC2-350 350 21.5 F10 (M8) 171 * 150 * 365 (365)
سلسلة العاصمة DC2-400 400 26 F10 (M8) * 176 * 211 329 (367)
سلسلة العاصمة DC2-450 450 28 F10 (M8) * 176 * 211 329 (367)
سلسلة العاصمة DC2-500 500 30.5 F10 (M8) * 172 * 242 329 (366)
سلسلة العاصمة DC2-600 600 37 F10 (M8) * 175 * 302 328 (365)
سلسلة العاصمة DC2-650 650 40 F10 (M8) * 175 * 302 328 (365)
سلسلة العاصمة DC2-750 750 46 F10 (M8) * 175 * 411 327 (368)
سلسلة العاصمة DC2-800 800 50 F10 (M8) * 175 * 411 327 (368)
سلسلة العاصمة DC2-1000 1000 62 F10 (M8) * 175 * 479 327 (368)
سلسلة العاصمة DC2-1200 1200 71 F10 (M8) * 175 * 479 327 (368)
سلسلة العاصمة DC2-1500 1500 96 F10 (M8) * 352 * 401 338 (383)
سلسلة العاصمة DC2-1800 1800 105 F10 (M8) * 352 * 401 338 (383)
سلسلة العاصمة DC2-2000 2000 126.5 F10 (M8) * 349 * 490 338 (383)
سلسلة العاصمة DC2-2500 2500 140 F10 (M8) * 349 * 490 338 (383)
سلسلة العاصمة DC2-3000 3000 193 F10 (M8) * 351 * 712 338 (383)

DC12-100.jpg