جميع المنتجات
-
ستاماتيس اليونانأنا مرتاح جدًا لمنتجات G-tech ، والجودة جيدة جدًا ومستقرة ، ومع الخدمة الجيدة ، أقدر ذلك! -
محمد أشفقجودة جيدة.
الكلمات الدالة [ modular type ups ] مباراة 0 المنتجات.
آسف!
بحثك "modular type ups" لا تطابق المنتجات.
أنت تستطيع طلب اقتباس للسماح لنا بمطابقة المنتجات لك.
Related Products
G TECH 25.6V 200Ah 5KWh بطارية LiFePO4 مثبتة على الحائط مع عمر دورة طويلة
| الجهد االكهربى | 25.6 فولت |
|---|---|
| سعة | 200 أمبير |
| طاقة | 5.12 كيلووات ساعة |
| أقصى جهد شحن | 29.2 فولت |
51.2V100AH 5KWH بطارية LiFePO4 مثبتة على الجدار حياة دورة طويلة
| مادة | LiFePO4 |
|---|---|
| الجهد االكهربى | 51.2 فولت |
| سعة | 100 أمبير |
| طاقة | 5 كيلوواط ساعة |
بطارية LiFePO4 بقوة 12.8 فولت و40 أمبير في الساعة مع عمر دورة يصل إلى 6000 دورة
| مادة | LiFePO4 |
|---|---|
| الجهد االكهربى | 12.8 فولت |
| سعة | 40 آه |
| طاقة | 512 واط ساعي |
بطارية LiFePO4 مثبتة على الحائط بقدرة 51.2V 200Ah 10KWH مع دورة حياة طويلة
| مادة | LiFePO4 |
|---|---|
| الجهد االكهربى | 51.2 فولت |
| سعة | 200 أمبير |
| طاقة | 10 كيلوواط ساعة |
12.8V314AH بطارية LiFePO4 6000 مرة عمر دورة طويلة
| مادة | LiFePO4 |
|---|---|
| الجهد االكهربى | 12.8 فولت |
| سعة | 314 آه |
| طاقة | 4019WH |
بطارية LiFePO4 بقوة 51.2 فولت 314 أمبير في الساعة بقدرة 16 كيلو وات في الساعة مع دورة حياة طويلة تبلغ 6000 دورة
| مادة | LiFePO4 |
|---|---|
| الجهد االكهربى | 51.2 فولت |
| سعة | 314 آه |
| طاقة | 16 كيلو وات ساعة |
بطارية LiFePO4 بقدرة 51.2 فولت 300 أمبير في الساعة 15 كيلو وات في الساعة مع دورة حياة طويلة تبلغ 6000 دورة
| مادة | LiFePO4 |
|---|---|
| الجهد االكهربى | 51.2 فولت |
| سعة | 300 أمبير |
| طاقة | 15 كيلوواط ساعة |
51.2V 314Ah 16KWH ESS بطارية LiFePO4 مع 6000 دورة طويلة
| مادة | LiFePO4 |
|---|---|
| الجهد االكهربى | 51.2 فولت |
| سعة | 314 آه |
| طاقة | 16 كيلو وات ساعة |

